MODELY | tahan'ny voltase naoty (V) | Output naoty (VA) | Famoahana farany (VA) | Insulation naoty ambaratonga (kV) | ||
0.2 | 0.5 | 6P | ||||
ENZ6-35 | 35000/100 | 60 | 150 | 1000 | 40,5,80,200 | |
ENZF6-35 | 35000/100/100 | 40 | 40 | 2*250 | ||
ENZX6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 50 | 90 | 100 | 1000 | |
ENZXF6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 30 | 30 | 100 | 2*250 |
FAMINTINANA
Ireo transformer-voltage andiany dia avy amin'ny vokatra voahidy feno sy fanariana resin.
Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fandrefesana angovo elektrika, fanaraha-maso malefaka ary fiarovana amin'ny alàlan'ny rafitra elektrika amin'ny alàlan'ny 50Hz na 60Hz ary 35kV nomena.Ny transformer dia azo tanterahina araka ny IEC60044 sy GB20840.3-2013 transformer malefaka.
Parameter ara-teknika lehibe
1, daty ara-teknika manomboka amin'ny
2, Ny fivoahana ampahany dia mifanaraka amin'ny GB20840.3-2013 Current Transformer.
3, kilasy autopollution: kilasy II.